- 原币标价
- CA$25.00/月
- 约 USD 折算
- $17.90/月
税费以结算为准
Apple 官方列出官方来源
App Store 列表价 · 标价记录于 2026-09-2648 小时内核验 · 最近成功核验 2026-11-02 00:00 UTC+8周期参考:App Price Atlas · 2026-10-30周期依据:既有复核记录 · 2026-09-26比较各地标价,保留来源与核验日期。
选定套餐与周期,比较各地 App Store 标价。每条价格均保留来源与核验记录,历史价格会单独标注。
参考低价比较同套餐、同周期、同渠道的最新记录,包含历史价格;金额按当前汇率折算,实际支付价格以官方链接为准。
76 地 · USD 折算
最高较最低 +50%
含历史与参考价 · 实付以官方为准包含历史价格与参考价 · 同套餐、同计费周期比较。实际支付价格以官方链接为准。
76 个地区符合筛选 · 包含历史价格与参考价
| 国家或地区 | 原币标价 / 参考换算 | 约 USD 折算 | 来源与核验记录 |
|---|---|---|---|
| —🇨🇦加拿大CA · CAD | CA$25.00/月税费以结算为准 | $17.90/月 | Apple 官方列出官方来源 App Store 列表价 · 标价记录于 2026-09-2648 小时内核验 · 最近成功核验 2026-11-02 00:00 UTC+8周期参考:App Price Atlas · 2026-10-30周期依据:既有复核记录 · 2026-09-26 |
| —🇭🇰中国香港HK · HKD | HK$148.00/月税费以结算为准 | $18.86/月 | Apple 官方列出官方来源 App Store 列表价 · 标价记录于 2026-09-2648 小时内核验 · 最近成功核验 2026-11-02 06:50 UTC+8周期参考:App Price Atlas · 2026-10-30 |
| —🇯🇵日本JP · JPY | JP¥3,000/月税费以结算为准 | $19.08/月 | Apple 官方列出官方来源 App Store 列表价 · 标价记录于 2026-09-2348 小时内核验 · 最近成功核验 2026-11-02 08:30 UTC+8周期参考:App Price Atlas · 2026-10-30 |
| —🇮🇩印度尼西亚ID · IDR | IDR 349,000/月税费以结算为准 | $19.23/月 | Apple 官方列出官方来源 App Store 列表价 · 标价记录于 2026-09-2348 小时内核验 · 最近成功核验 2026-11-02 17:10 UTC+8周期参考:App Price Atlas · 2026-10-29 |
| —🇺🇸美国US · USD | US$20.00/月税费以结算为准 | $20.00/月 | Apple 官方列出官方来源 App Store 列表价 · 标价记录于 2026-09-2348 小时内核验 · 最近成功核验 2026-11-02 13:25 UTC+8周期参考:App Price Atlas · 2026-10-30 |
| —🇦🇬安提瓜和巴布达AG · USD | US$20.00/月税费以结算为准 | $20.00/月 | |
| —🇦🇴安哥拉AO · USD | US$20.00/月税费以结算为准 | $20.00/月 | |
| —🇦🇷阿根廷AR · USD | US$20.00/月税费以结算为准 | $20.00/月 | |
| —🇧🇲百慕大BM · USD | US$20.00/月税费以结算为准 | $20.00/月 | |
| —🇧🇼博茨瓦纳BW · USD | US$20.00/月税费以结算为准 | $20.00/月 |
税费以结算为准
税费以结算为准
税费以结算为准
税费以结算为准
税费以结算为准
税费以结算为准
税费以结算为准
税费以结算为准
税费以结算为准
税费以结算为准
显示 10 / 76 个地区 · 搜索覆盖全部地区
历史价格与参考换算可能已变化。实际支付价格以官方链接为准。请点击对应价格的来源页,核对当地售价、税费与购买资格。
展示 iOS App Store 公开内购标价及参考汇率折算;各地税率不同,最终金额请以实际结算价格为准。