- 原币标价
- IDR 309,000/月
- 约 USD 折算
- $17.03/月
税费以结算为准
比较各地标价,保留来源与核验日期。
选定套餐与周期,比较各地 App Store 标价。每条价格均保留来源与核验记录,历史价格会单独标注。
参考低价比较同套餐、同周期、同渠道的最新记录,包含历史价格;金额按当前汇率折算,实际支付价格以官方链接为准。
75 地 · USD 折算
最高较最低 +49%
含历史与参考价 · 实付以官方为准包含历史价格与参考价 · 同套餐、同计费周期比较。实际支付价格以官方链接为准。
75 个地区符合筛选 · 包含历史价格与参考价
| 国家或地区 | 原币标价 / 参考换算 | 约 USD 折算 | 来源与核验记录 |
|---|---|---|---|
| —🇮🇩印度尼西亚ID · IDR | IDR 309,000/月税费以结算为准 | $17.03/月 | |
| —🇹🇷土耳其TR · TRY | TRY 869.99/月税费以结算为准 | $17.42/月 | |
| —🇧🇷巴西BR · BRL | R$96.90/月税费以结算为准 | $17.84/月 | |
| —🇯🇵日本JP · JPY | JP¥2,900/月税费以结算为准 | $18.44/月 | Apple 官方列出官方来源 App Store 列表价 · 标价记录于 2026-09-2348 小时内核验 · 最近成功核验 2026-11-02 08:25 UTC+8周期参考:App Price Atlas · 2026-11-01 |
| —🇻🇳越南VN · VND | ₫489,000/月税费以结算为准 | $19.07/月 | |
| —🇨🇦加拿大CA · CAD | CA$26.99/月税费以结算为准 | $19.32/月 | Apple 官方列出官方来源 App Store 列表价 · 标价记录于 2026-09-2648 小时内核验 · 最近成功核验 2026-11-02 19:00 UTC+8周期参考:App Price Atlas · 2026-11-01周期依据:既有复核记录 · 2026-09-26 |
| —🇺🇸美国US · USD | US$19.99/月税费以结算为准 | $19.99/月 | Apple 官方列出官方来源 App Store 列表价 · 标价记录于 2026-09-2348 小时内核验 · 最近成功核验 2026-11-02 12:40 UTC+8周期参考:App Price Atlas · 2026-11-01 |
| —🇦🇬安提瓜和巴布达AG · USD | US$19.99/月税费以结算为准 | $19.99/月 | |
| —🇦🇱阿尔巴尼亚AL · USD | US$19.99/月税费以结算为准 | $19.99/月 | |
| —🇦🇲亚美尼亚AM · USD | US$19.99/月税费以结算为准 | $19.99/月 |
税费以结算为准
税费以结算为准
税费以结算为准
税费以结算为准
税费以结算为准
税费以结算为准
税费以结算为准
税费以结算为准
税费以结算为准
税费以结算为准
显示 10 / 75 个地区 · 搜索覆盖全部地区
历史价格与参考换算可能已变化。实际支付价格以官方链接为准。请点击对应价格的来源页,核对当地售价、税费与购买资格。
展示 iOS App Store 公开内购标价及参考汇率折算;各地税率不同,最终金额请以实际结算价格为准。